Ghana väderkarta
Vädret på de flesta platser i Ghana idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 27.29°C till 31.8°C.
Väderprognos för större städer i Ghana
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashanti | Måttligt Regn | 27,29° | 20,81° | 27,29° | 100% | |
Nordlig | Måttligt Regn | 30,99° | 23,74° | 31,59° | 91% | |
Västra | Lätt Regn | 28,85° | 21,6° | 28,85° | 65% | |
Greater Accra | Lätt Regn | 27,85° | 23,78° | 29,45° | 54% | |
Central | Måttligt Regn | 27,77° | 21,52° | 29,21° | 78% | |
Volta | Måttligt Regn | 27,73° | 22,56° | 29,36° | 92% | |
Östra | Måttligt Regn | 27,78° | 21,51° | 27,93° | 99% | |
Upper West | Måttligt Regn | 31,25° | 22,92° | 31,51° | 100% | |
Upper East | Måttligt Regn | 31,8° | 23,76° | 32,23° | 89% | |
Brong-Ahafo | Måttligt Regn | 28,71° | 21,26° | 28,71° | 100% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Ghana?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Ghana:
- I Upper East är temperaturen runt 31.8°C (89.24°F), med Måttligt Regn.
- I Ashanti är den aktuella temperaturen cirka 27.29°C (81.12°F) Måttligt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Ghana?
De flesta städer i Ghana är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Aw).
Var är den hetaste platsen i Ghana idag?
Upper East är den hetaste platsen i Ghana just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 31.8°C eller 89.24°F, följt av Upper West (31.25°C/88.25°F), Nordlig (30.99°C/87.78°F) and Västra (28.85°C/83.93°F).
Vilken är den kallaste platsen i Ghana just nu?
Ashanti är den kallaste platsen i Ghana just nu, med medeltemperaturer kring 27.29 °C eller 81.12 °F.