Gana vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Gana bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 27.29°C do 31.8°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Gana
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashanti | Zmeren Dež | 27,29° | 20,81° | 27,29° | 100% | |
Severni | Zmeren Dež | 30,99° | 23,74° | 31,59° | 91% | |
zahodni | Rahli Dež | 28,85° | 21,6° | 28,85° | 65% | |
Večja Akra | Rahli Dež | 27,85° | 23,78° | 29,45° | 54% | |
Centralno | Zmeren Dež | 27,77° | 21,52° | 29,21° | 78% | |
Volta | Zmeren Dež | 27,73° | 22,56° | 29,36° | 92% | |
vzhodni | Zmeren Dež | 27,78° | 21,51° | 27,93° | 99% | |
Zgornji zahod | Zmeren Dež | 31,25° | 22,92° | 31,51° | 100% | |
Zgornji vzhod | Zmeren Dež | 31,8° | 23,76° | 32,23° | 89% | |
Brong-Ahafo | Zmeren Dež | 28,71° | 21,26° | 28,71° | 100% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Gana?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Gana spreminja:
- V Zgornji vzhod je temperatura okoli 31.8°C (89.24°F), z Zmeren Dež.
- V Ashanti je trenutna temperatura približno 27.29°C (81.12°F) Zmeren Dež.
Katero podnebno območje je Gana?
Večina mest v Gana je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Aw).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Gana?
Zgornji vzhod je trenutno najbolj vroče mesto v Gana z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 31.8°C ali 89.24°F, sledi Zgornji zahod (31.25°C/88.25°F), Severni (30.99°C/87.78°F) and zahodni (28.85°C/83.93°F).
Kateri kraj v Gana je trenutno najhladnejši?
Ashanti je trenutno najhladnejše mesto v Gana, s povprečnimi temperaturami okoli 27.29 °C ali 81.12 °F.