Gana mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Gana hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 27.29°C a 31.8°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Gana
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashanti | Chuva Moderada | 27,29° | 20,81° | 27,29° | 100% | |
Norte | Chuva Moderada | 30,99° | 23,74° | 31,59° | 91% | |
Ocidental | Chuva Leve | 28,85° | 21,6° | 28,85° | 65% | |
Grande Acra | Chuva Leve | 27,85° | 23,78° | 29,45° | 54% | |
Central | Chuva Moderada | 27,77° | 21,52° | 29,21° | 78% | |
Volta | Chuva Moderada | 27,73° | 22,56° | 29,36° | 92% | |
Oriental | Chuva Moderada | 27,78° | 21,51° | 27,93° | 99% | |
Alto Oeste | Chuva Moderada | 31,25° | 22,92° | 31,51° | 100% | |
Alto Leste | Chuva Moderada | 31,8° | 23,76° | 32,23° | 89% | |
Brong-Ahafo | Chuva Moderada | 28,71° | 21,26° | 28,71° | 100% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Gana?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Gana varia:
- Em Alto Leste, a temperatura está em torno de 31.8°C (89.24°F), com Chuva Moderada.
- Em Ashanti, a temperatura atual é de cerca de 27.29°C (81.12°F) Chuva Moderada.
Que tipo de zona climática é Gana?
A maioria das cidades em Gana são classificadas na zona climática None (Köppen: Aw).
Qual é o lugar mais quente de Gana hoje?
Alto Leste é o lugar mais quente em Gana no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 31.8°C ou 89.24°F, seguida por Alto Oeste (31.25°C/88.25°F), Norte (30.99°C/87.78°F) and Ocidental (28.85°C/83.93°F).
Qual é o lugar mais frio de Gana no momento?
Ashanti é o lugar mais frio de Gana no momento, com temperaturas médias em torno de 27.29 °C ou 81.12 °F.