Ghana mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Ghana pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 27.29°C do 31.8°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Ghana
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aszanti | Umiarkowany Deszcz | 27,29° | 20,81° | 27,29° | 100% | |
Północny | Umiarkowany Deszcz | 30,99° | 23,74° | 31,59° | 91% | |
Zachodni | Lekki Deszcz | 28,85° | 21,6° | 28,85° | 65% | |
Większa Akra | Lekki Deszcz | 27,85° | 23,78° | 29,45° | 54% | |
Centralny | Umiarkowany Deszcz | 27,77° | 21,52° | 29,21° | 78% | |
Volta | Umiarkowany Deszcz | 27,73° | 22,56° | 29,36° | 92% | |
Wschodni | Umiarkowany Deszcz | 27,78° | 21,51° | 27,93° | 99% | |
Górny Zachód | Umiarkowany Deszcz | 31,25° | 22,92° | 31,51° | 100% | |
Górny Wschód | Umiarkowany Deszcz | 31,8° | 23,76° | 32,23° | 89% | |
Brong-Ahafo | Umiarkowany Deszcz | 28,71° | 21,26° | 28,71° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Ghana?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Ghana jest zróżnicowana:
- W Górny Wschód temperatura wynosi około 31.8°C (89.24°F), a Umiarkowany Deszcz.
- W Aszanti aktualna temperatura wynosi około 27.29°C (81.12°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Ghana?
Większość miast w Ghana należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Aw).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Ghana?
Górny Wschód to obecnie najcieplejsze miejsce w Ghana, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 31.8°C lub 89.24°F, a następnie Górny Zachód (31.25°C/88.25°F), Północny (30.99°C/87.78°F) and Zachodni (28.85°C/83.93°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Ghana?
Aszanti to obecnie najzimniejsze miejsce w Ghana, a średnie temperatury oscylują wokół 27.29 °C lub 81.12 °F.