Ghana weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Ghana vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 27.29°C tot 31.8°C.
Weersverwachting voor grote steden in Ghana
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asanti | Matige Regen | 27,29° | 20,81° | 27,29° | 100% | |
Noordelijk | Matige Regen | 30,99° | 23,74° | 31,59° | 91% | |
Westers | Lichte Regen | 28,85° | 21,6° | 28,85° | 65% | |
Groot-Accra | Lichte Regen | 27,85° | 23,78° | 29,45° | 54% | |
Centraal | Matige Regen | 27,77° | 21,52° | 29,21° | 78% | |
Volta | Matige Regen | 27,73° | 22,56° | 29,36° | 92% | |
Oostelijk | Matige Regen | 27,78° | 21,51° | 27,93° | 99% | |
Boven-West | Matige Regen | 31,25° | 22,92° | 31,51° | 100% | |
Boven-Oosten | Matige Regen | 31,8° | 23,76° | 32,23° | 89% | |
Brong-Ahafo | Matige Regen | 28,71° | 21,26° | 28,71° | 100% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Ghana?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Ghana:
- In Boven-Oosten ligt de temperatuur rond 31.8°C (89.24°F), met Matige Regen.
- In Asanti is de huidige temperatuur ongeveer 27.29°C (81.12°F) Matige Regen.
Welk type klimaatzone is Ghana?
De meeste steden in Ghana vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Aw).
Waar is vandaag de heetste plaats in Ghana?
Boven-Oosten is momenteel de heetste plaats in Ghana met een dagelijkse hoge temperatuur van 31.8°C of 89.24°F, gevolgd door Boven-West (31.25°C/88.25°F), Noordelijk (30.99°C/87.78°F) and Westers (28.85°C/83.93°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Ghana?
Asanti is momenteel de koudste plaats in Ghana, met gemiddelde temperaturen rond de 27.29 °C of 81.12 °F.