Gana orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Gana vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 27.29°C iki 31.8°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Gana miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ašanti | Vidutinis Lietus | 27,29° | 20,81° | 27,29° | 100% | |
Šiaurės | Vidutinis Lietus | 30,99° | 23,74° | 31,59° | 91% | |
Vakarų | Lengvas Lietus | 28,85° | 21,6° | 28,85° | 65% | |
Didžioji Akra | Lengvas Lietus | 27,85° | 23,78° | 29,45° | 54% | |
Centrinis | Vidutinis Lietus | 27,77° | 21,52° | 29,21° | 78% | |
Volta | Vidutinis Lietus | 27,73° | 22,56° | 29,36° | 92% | |
Rytų | Vidutinis Lietus | 27,78° | 21,51° | 27,93° | 99% | |
Aukštutiniai Vakarai | Vidutinis Lietus | 31,25° | 22,92° | 31,51° | 100% | |
Aukštutiniai Rytai | Vidutinis Lietus | 31,8° | 23,76° | 32,23° | 89% | |
Brong-Ahafo | Vidutinis Lietus | 28,71° | 21,26° | 28,71° | 100% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Gana?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Gana miestuose skiriasi:
– Aukštutiniai Rytai temperatūra yra apie 31.8 °C (89.24 °F), o Vidutinis Lietus.
– Ašanti dabartinė temperatūra yra apie 27.29°C (81.12°F) Vidutinis Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Gana?
Dauguma Gana miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Aw).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Gana?
Aukštutiniai Rytai šiuo metu yra šilčiausia Gana vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 31.8°C arba 89.24°F, o po to seka Aukštutiniai Vakarai (31.25°C/88.25°F), Šiaurės (30.99°C/87.78°F) and Vakarų (28.85°C/83.93°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Gana?
Šiuo metu Ašanti yra šalčiausia vieta Gana, vidutinė temperatūra svyruoja apie 27.29 °C arba 81.12 °F.