Gana veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Gana í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 27.29°C til 31.8°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Gana
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashanti | Hófleg Rigning | 27,29° | 20,81° | 27,29° | 100% | |
Norður | Hófleg Rigning | 30,99° | 23,74° | 31,59° | 91% | |
Vestur | Létt Rigning | 28,85° | 21,6° | 28,85° | 65% | |
Stóra Accra | Létt Rigning | 27,85° | 23,78° | 29,45° | 54% | |
Mið | Hófleg Rigning | 27,77° | 21,52° | 29,21° | 78% | |
Volta | Hófleg Rigning | 27,73° | 22,56° | 29,36° | 92% | |
Austurland | Hófleg Rigning | 27,78° | 21,51° | 27,93° | 99% | |
Efri vestur | Hófleg Rigning | 31,25° | 22,92° | 31,51° | 100% | |
Efra Austurland | Hófleg Rigning | 31,8° | 23,76° | 32,23° | 89% | |
Brong-Ahafo | Hófleg Rigning | 28,71° | 21,26° | 28,71° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Gana?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Gana breytilegt:
- Í Efra Austurland er hitastigið um 31.8°C (89.24°F), með Hófleg Rigning.
- Í Ashanti er núverandi hiti um 27.29°C (81.12°F) Hófleg Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Gana?
Flestar borgir í Gana eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Gana í dag?
Efra Austurland er heitasti staðurinn í Gana um þessar mundir og daglegur háhiti nær 31.8°C eða 89.24°F, á eftir Efri vestur (31.25°C/88.25°F), Norður (30.99°C/87.78°F) and Vestur (28.85°C/83.93°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Gana núna?
Ashanti er kaldasti staðurinn í Gana núna, með meðalhitastig á sveimi um 27.29 °C eða 81.12 °F.