Ghana ilmakaart
Ilm on piirkonnas Ghana enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 27.29°C kuni 31.8°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Ghana
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashanti | Mõõdukas Vihm | 27,29° | 20,81° | 27,29° | 100% | |
põhjamaine | Mõõdukas Vihm | 30,99° | 23,74° | 31,59° | 91% | |
Lääne | Kerge Vihm | 28,85° | 21,6° | 28,85° | 65% | |
Suur-Accra | Kerge Vihm | 27,85° | 23,78° | 29,45° | 54% | |
Keskne | Mõõdukas Vihm | 27,77° | 21,52° | 29,21° | 78% | |
Volta | Mõõdukas Vihm | 27,73° | 22,56° | 29,36° | 92% | |
Ida | Mõõdukas Vihm | 27,78° | 21,51° | 27,93° | 99% | |
Ülem-Lääne | Mõõdukas Vihm | 31,25° | 22,92° | 31,51° | 100% | |
Ülem-Ida | Mõõdukas Vihm | 31,8° | 23,76° | 32,23° | 89% | |
Brong-Ahafo | Mõõdukas Vihm | 28,71° | 21,26° | 28,71° | 100% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Ghana?
Praeguse seisuga on riigi Ghana suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Ülem-Ida on temperatuur umbes 31.8°C (89.24°F) ja Mõõdukas Vihm.
- Kuus Ashanti on praegune temperatuur umbes 27.29°C (81.12°F) Mõõdukas Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Ghana?
Enamik linnu riigist Ghana on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Aw).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Ghana?
Ülem-Ida on praegu piirkonnas Ghana kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 31.8°C või 89.24°F, millele järgneb Ülem-Lääne (31.25°C/88.25°F), põhjamaine (30.99°C/87.78°F) and Lääne (28.85°C/83.93°F).
Mis on praegu piirkonnas Ghana kõige külmem koht?
Ashanti on praegu piirkonnas Ghana kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 27.29 °C või 81.12 °F ümber.