Ghana Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Ghana voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 27.29°C und 31.8°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Ghana
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashanti | Mäßiger Regen | 27,29° | 20,81° | 27,29° | 100% | |
Nördlich | Mäßiger Regen | 30,99° | 23,74° | 31,59° | 91% | |
Western | Leichter Regen | 28,85° | 21,6° | 28,85° | 65% | |
Großraum Accra | Leichter Regen | 27,85° | 23,78° | 29,45° | 54% | |
Zentral | Mäßiger Regen | 27,77° | 21,52° | 29,21° | 78% | |
Volta | Mäßiger Regen | 27,73° | 22,56° | 29,36° | 92% | |
Östlich | Mäßiger Regen | 27,78° | 21,51° | 27,93° | 99% | |
Oberer Westen | Mäßiger Regen | 31,25° | 22,92° | 31,51° | 100% | |
Oberer Osten | Mäßiger Regen | 31,8° | 23,76° | 32,23° | 89% | |
Brong-Ahafo | Mäßiger Regen | 28,71° | 21,26° | 28,71° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Ghana?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Ghana:
- In Oberer Osten liegt die Temperatur bei etwa 31.8°C (89.24°F), mit Mäßiger Regen.
- In Ashanti beträgt die aktuelle Temperatur etwa 27.29°C (81.12°F) Mäßiger Regen.
Welche Art von Klimazone ist Ghana?
Die meisten Städte in Ghana werden in die Klimazone None (Köppen: Aw) eingeordnet.
Wo ist es heute in Ghana am heißesten?
Oberer Osten ist derzeit der heißeste Ort in Ghana mit einer Tageshöchsttemperatur von 31.8°C oder 89.24°F, gefolgt von Oberer Westen (31.25°C/88.25°F), Nördlich (30.99°C/87.78°F) and Western (28.85°C/83.93°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Ghana?
Ashanti ist derzeit der kälteste Ort in Ghana, mit Durchschnittstemperaturen um 27.29 °C oder 81.12 °F.