Ghana vejrkort
Vejret de fleste steder i Ghana i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 27.29°C til 31.8°C.
Vejrudsigt for større byer i Ghana
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashanti | Moderat Regn | 27,29° | 20,81° | 27,29° | 100% | |
nordlige | Moderat Regn | 30,99° | 23,74° | 31,59° | 91% | |
Vestlig | Let Regn | 28,85° | 21,6° | 28,85° | 65% | |
Større Accra | Let Regn | 27,85° | 23,78° | 29,45° | 54% | |
Central | Moderat Regn | 27,77° | 21,52° | 29,21° | 78% | |
Volta | Moderat Regn | 27,73° | 22,56° | 29,36° | 92% | |
østlige | Moderat Regn | 27,78° | 21,51° | 27,93° | 99% | |
Øvre Vest | Moderat Regn | 31,25° | 22,92° | 31,51° | 100% | |
Øvre Øst | Moderat Regn | 31,8° | 23,76° | 32,23° | 89% | |
Brong-Ahafo | Moderat Regn | 28,71° | 21,26° | 28,71° | 100% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Ghana?
Lige nu varierer vejret i større byer i Ghana:
- I Øvre Øst er temperaturen omkring 31.8°C (89.24°F), med Moderat Regn.
- I Ashanti er den aktuelle temperatur omkring 27.29°C (81.12°F) Moderat Regn.
Hvilken type klimazone er Ghana?
De fleste byer i Ghana er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste sted i Ghana i dag?
Øvre Øst er det varmeste sted i Ghana lige nu med den daglige høje temperatur på 31.8°C eller 89.24°F, efterfulgt af Øvre Vest (31.25°C/88.25°F), nordlige (30.99°C/87.78°F) and Vestlig (28.85°C/83.93°F).
Hvad er det koldeste sted i Ghana lige nu?
Ashanti er det koldeste sted i Ghana lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 27.29 °C eller 81.12 °F.