Ghana mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Ghana bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 27.29°C do 31.8°C.
Předpověď počasí pro velká města v Ghana
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashanti | Mírný Déšť | 27,29° | 20,81° | 27,29° | 100% | |
Severní | Mírný Déšť | 30,99° | 23,74° | 31,59° | 91% | |
Západní | Lehký Déšť | 28,85° | 21,6° | 28,85° | 65% | |
Velká Accra | Lehký Déšť | 27,85° | 23,78° | 29,45° | 54% | |
Centrální | Mírný Déšť | 27,77° | 21,52° | 29,21° | 78% | |
Volta | Mírný Déšť | 27,73° | 22,56° | 29,36° | 92% | |
Východní | Mírný Déšť | 27,78° | 21,51° | 27,93° | 99% | |
Horní Západ | Mírný Déšť | 31,25° | 22,92° | 31,51° | 100% | |
Horní Východ | Mírný Déšť | 31,8° | 23,76° | 32,23° | 89% | |
Brong-Ahafo | Mírný Déšť | 28,71° | 21,26° | 28,71° | 100% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Ghana?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Ghana liší:
- V Horní Východ je teplota kolem 31.8°C (89.24°F), s Mírný Déšť.
- V Ashanti je aktuální teplota přibližně 27.29°C (81.12°F) Mírný Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Ghana?
Většina měst v Ghana je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Aw).
Kde je dnes nejžhavější místo v Ghana?
Horní Východ je právě teď nejteplejším místem v Ghana s nejvyšší denní teplotou dosahující 31.8°C nebo 89.24°F a následuje Horní Západ (31.25°C/88.25°F), Severní (30.99°C/87.78°F) and Západní (28.85°C/83.93°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Ghana?
Ashanti je právě teď nejchladnějším místem v zemi Ghana s průměrnými teplotami kolem 27.29 °C nebo 81.12 °F.